The VCAS has a number of archaeological collections which are housed with the Archaeology Program of Moorpark College, these collections are available to students and qualified professionals for various research projects. The table should be self-explanatory, however the following explanations may be helpful:
LOCATION:
The three letters (LMC) indicates the building at Moorpark College
(Life
Science, Mathematics, and, Computer Science) in which the collection is
housed.
The next three numbers identify the room in the LMC building.
Next, is the cabinet and shelf location within the room on which the item
is
stored.
SITE/ITEM: Collections if recorded, are identified by their
trinomial designation. If not, they
are identified by a location name.
| ID | LOCATION | SITE/ITEM | BOX | REMARKS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LMC212-1K | OFFICE | ||
| 2 | LMC227-2E | VCAS-1 | 1 | |
| 3 | LMC227-2E | MC-1 | 1 | |
| 4 | LMC227-2E | OLIVAS ADOBE | 1 | VC-3 |
| 5 | LMC227-2E | OLIVAS ADOBE | 2 | |
| 6 | LMC227-2E | OLIVAS ADOBE | 3 | |
| 7 | LMC227-2E | OLIVAS ADOBE | 4 | |
| 8 | LMC227-2E | ORIENTIAL GARDENS | 1 | |
| 9 | LMC227-2A | ORTEGA ADOBE | 1 | |
| 10 | LMC227-2A | ORTEGA ADOBE | 2 | GARDEN CENTER |
| 11 | LMC227-2A | ORTEGA ADOBE | 3 | GARDEN CENTER |
| 12 | LMC227-2B | ORTEGA ADOBE | 4 | |
| 13 | LMC227-2A | ORTEGA ADOBE | 5 | |
| 14 | LMC227-2A | ORTEGA ADOBE | 6 | LOTS 14,15 & 24 |
| 15 | LMC227-2A | ORTEGA ADOBE | 7 | |
| 16 | LMC227-2C | ORTEGA ADOBE | 8 | LOTS 22 & 23 |
| 17 | LMC227-2C | ORTEGA ADOBE | 9 | MISSION PLAZA |
| 18 | LMC227-2D | ORTEGA ADOBE | 10 | MISSION PLAZA |
| 19 | LMC227-2A | ORTEGA ADOBE | 11 | GARDEN CENTER |
| 20 | LMC227-2A | ORTEGA ADOBE | 12 | GARDEN CENTER |
| 21 | LMC227-1A | ORTEGA ADOBE | 13 | GARDEN CENTER |
| 22 | LMC227-2A | ORTEGA ADOBE | 14 | |
| 23 | LMC227-2A | ORTEGA ADOBE | 15 | |
| 24 | LMC227-2A | ORTEGA ADOBE | 16 | |
| 25 | LMC227-2A | ORTEGA ADOBE | 17 | |
| 26 | LMC227-2A | ORTEGA ADOBE | 18 | |
| 27 | LMC227-2A | ORTEGA ADOBE | 19 | |
| 28 | LMC227-2A | ORTEGA ADOBE | 20 | |
| 29 | LMC227-2A | ORTEGA ADOBE | 21 | |
| 30 | LMC227-2A | ORTEGA ADOBE | 22 | |
| 31 | LMC227-2A | ORTEGA ADOBE | 23 | |
| 32 | LMC227-2A | ORTEGA ADOBE | 24 | |
| 33 | LMC227-2A | ORTEGA ADOBE | 25 | |
| 34 | LMC227-2B | ORTEGA ADOBE | 26 | |
| 35 | LMC227-2B | ORTEGA ADOBE | 27 | |
| 36 | LMC227-2B | ORTEGA ADOBE | 28 | |
| 37 | LMC227-2B | ORTEGA ADOBE | 29 | |
| 38 | LMC227-2B | ORTEGA ADOBE | 30 | |
| 39 | LMC227-2B | ORTEGA ADOBE | 31 | |
| 40 | LMC227-2B | ORTEGA ADOBE | 32 | |
| 41 | LMC227-2B | ORTEGA ADOBE | 33 | |
| 42 | LMC227-2B | ORTEGA ADOBE | 34 | |
| 43 | LMC227-2B | ORTEGA ADOBE | 35 | |
| 44 | LMC227-2B | ORTEGA ADOBE | 36 | |
| 45 | LMC227-2B | ORTEGA ADOBE | 37 | |
| 46 | LMC227-2C | ORTEGA ADOBE | 38 | |
| 47 | LMC227-2D | ORTEGA ADOBE | 39 | |
| 48 | LMC227-2C | ORTEGA ADOBE | 40 | |
| 49 | LMC227-2D | ORTEGA ADOBE | 41 | |
| 50 | LMC227-2D | ORTEGA ADOBE | 42 | |
| 51 | LMC227-2E | CALIFORNIA STREET | 1 | |
| 52 | LMC227-3B | VEN-3 | 1 | SHISHOLOP |
| 53 | LMC227-3B | VEN-3 | 2 | |
| 54 | LMC227-3B | VEN-3 | 3 | |
| 55 | LMC227-3B | VEN-3 | 4 | |
| 56 | LMC227-3B | VEN-3 | 5 | |
| 57 | LMC227-3B | VEN-3 | 6 | |
| 58 | LMC227-3B | VEN-3 | 7 | |
| 59 | LMC227-3B | VEN-3 | 8 | |
| 60 | LMC227-3B | VEN-3 | 9 | |
| 61 | LMC227-3B | VEN-3 | 10 | |
| 62 | LMC227-3B | VEN-3 | 11 | |
| 63 | LMC227-3B | VEN-3 | 12 | |
| 64 | LMC227-1F | VEN-5 | 1 | |
| 65 | LMC227-3A | VEN-58 | 1 | |
| 66 | LMC227-3A | VEN-58 | 2 | |
| 67 | LMC227-3A | VEN-58 | 3 | |
| 68 | LMC227-3A | VEN-58 | 4 | |
| 69 | LMC227-3A | VEN-62 | 1 | |
| 70 | LMC227-3A | VEN-62 | 2 | |
| 71 | LMC227-3A | VEN-62 | 3 | |
| 72 | LMC227-2F | VEN-110 | 1 | |
| 73 | LMC227-2F | VEN-110 | 2 | |
| 74 | LMC227-2F | VEN-110 | 3 | |
| 75 | LMC227-2F | VEN-110 | 4 | |
| 76 | LMC227-2F | VEN-110 | 5 | |
| 77 | LMC227-2F | VEN-110 | 6 | |
| 78 | LMC227-2F | VEN-110 | 7 | |
| 79 | LMC227-2F | VEN-110 | 8 | |
| 80 | LMC227-2D | VEN-110 | 9 | |
| 81 | LMC227-2D | VEN-110 | 10 | |
| 82 | LMC227-2F | VEN-110 | 11 | |
| 83 | LMC227-2F | VEN-110 | 12 | |
| 84 | LMC227-2F | VEN-110 | 13 | |
| 85 | LMC227-2F | VEN-110 | 14 | |
| 86 | LMC227-1A | VEN-132 | 1 | |
| 87 | LMC227-1E | VEN-133 | 1 | |
| 88 | LMC227-3F | VEN-140 | 1 | |
| 89 | LMC227-3F | VEN-140 | 2 | |
| 90 | LMC227-3F | VEN-140 | 3 | |
| 91 | LMC227-3F | VEN-140 | 4 | |
| 92 | LMC227-3F | VEN-140 | 5 | |
| 93 | LMC227-3F | VEN-140 | 6 | |
| 94 | LMC227-3F | VEN-140 | 7 | |
| 95 | LMC227-3F | VEN-140 | 8 | |
| 96 | LMC227-3A | VEN-166 | 1 | |
| 97 | LMC227-3A | VEN-166 | 2 | |
| 98 | LMC227-3A | VEN-166 | 3 | |
| 99 | LMC227-3A | VEN-166 | 4 | |
| 100 | LMC227-3A | VEN-166 | 5 | |
| 101 | LMC227-3A | VEN-166 | 6 | |
| 102 | LMC219-24A | VEN-168 | 1 | |
| 103 | LMC219-24A | VEN-168 | 2 | |
| 104 | LMC219-24A | VEN-168 | 3 | |
| 105 | LMC219-24A | VEN-168 | 4 | |
| 106 | LMC219-24A | VEN-168 | 5 | |
| 107 | LMC219-24A | VEN-168 | 6 | |
| 108 | LMC219-24A | VEN-168 | 7 | |
| 109 | LMC219-24A | VEN-168 | 8 | |
| 110 | LMC219-24A | VEN-168 | 9 | |
| 111 | LMC219-24A | VEN-168 | 10 | |
| 112 | LMC219-24A | VEN-168 | 11 | |
| 113 | LMC219-24A | VEN-168 | 12 | |
| 114 | LMC219-24A | VEN-168 | 13 | |
| 115 | LMC219-24A | VEN-168 | 14 | |
| 116 | LMC219-24A | VEN-168 | 15 | |
| 117 | LMC219-24A | VEN-168 | 16 | |
| 118 | LMC219-24A | VEN-168 | 17 | |
| 119 | LMC219-24B | VEN-168 | 18 | |
| 120 | LMC219-24A | VEN-168 | 19 | |
| 121 | LMC219-24A | VEN-168 | 20 | |
| 122 | LMC219-24A | VEN-168 | 21 | |
| 123 | LMC219-25A | VEN-168 | 22 | |
| 124 | LMC219-25A | VEN-168 | 23 | |
| 125 | LMC219-25A | VEN-168 | 24 | |
| 126 | LMC219-25A | VEN-168 | 25 | |
| 127 | LMC219-25A | VEN-168 | 26 | |
| 128 | LMC219-25A | VEN-168 | 27 | |
| 129 | LMC219-25A | VEN-168 | 28 | |
| 130 | LMC219-25A | VEN-168 | 29 | |
| 131 | LMC219-25A | VEN-168 | 30 | |
| 132 | LMC219-25A | VEN-168 | 31 | |
| 133 | LMC219-25A | VEN-168 | 32 | |
| 134 | LMC219-25A | VEN-168 | 34 | |
| 135 | LMC219-25A | VEN-168 | 35 | |
| 136 | LMC219-25A | VEN-168 | 36 | |
| 137 | LMC219-25A | VEN-168 | 37 | |
| 138 | LMC219-25A | VEN-168 | 38 | |
| 139 | LMC219-25A | VEN-168 | 39 | |
| 140 | LMC219-25A | VEN-168 | 40 | |
| 141 | LMC219-25A | VEN-168 | 41 | |
| 142 | LMC219-26A | VEN-168 | 42 | |
| 143 | LMC219-26A | VEN-168 | 43 | |
| 144 | LMC219-26A | VEN-168 | 44 | |
| 145 | LMC219-26A | VEN-168 | 45 | |
| 146 | LMC219-26A | VEN-168 | 46 | |
| 147 | LMC219-26A | VEN-168 | 47 | |
| 148 | LMC219-26A | VEN-168 | 48 | |
| 149 | LMC219-26A | VEN-168 | 49 | |
| 150 | LMC219-26A | VEN-168 | 50 | |
| 151 | LMC219-26A | VEN-168 | 51 | |
| 152 | LMC219-26A | VEN-168 | 52 | |
| 153 | LMC219-26A | VEN-168 | 53 | |
| 154 | LMC219-26A | VEN-168 | 54 | |
| 155 | LMC219-26A | VEN-168 | 55 | |
| 156 | LMC219-26A | VEN-168 | 56 | |
| 157 | LMC219-26A | VEN-168 | 57 | |
| 158 | LMC219-26A | VEN-168 | 58 | |
| 159 | LMC219-26A | VEN-168 | 59 | |
| 160 | LMC219-26A | VEN-168 | 60 | |
| 161 | LMC219-25B | VEN-168 | 61 | |
| 162 | LMC219-26B | VEN-168 | 62 | |
| 163 | LMC219-XX | VEN-168 | 63 | |
| 164 | LMC219-XX | VEN-168 | 64 | |
| 165 | LMC219-24B | VEN-168 | 65 | |
| 166 | LMC219-24B | VEN-168 | 66 | |
| 167 | LMC219-24B | VEN-168 | 67 | |
| 168 | LMC219-XX | VEN-168 | 68 | |
| 169 | LMC219-XX | VEN-168 | 69 | |
| 170 | LMC219-26B | VEN-168 | 70 | |
| 171 | LMC219-24B | VEN-168 | 71 | |
| 172 | LMC219-26B | VEN-168 | 72 | |
| 173 | LMC219-26B | VEN-168 | 73 | |
| 174 | LMC219-26B | VEN-168 | 74 | |
| 175 | LMC219-26B | VEN-168 | 75 | |
| 176 | LMC219-25B | VEN-168 | 76 | |
| 177 | LMC219-25B | VEN-168 | 77 | |
| 178 | LMC219-25B | VEN-168 | 78 | |
| 179 | LMC219-24B | VEN-168 | 79 | |
| 180 | LMC219-24B | VEN-168 | 80 | |
| 181 | LMC219-24B | VEN-168 | 81 | |
| 182 | LMC219-24B | VEN-168 | 82 | |
| 183 | LMC219-26B | VEN-168 | 83 | |
| 184 | LMC219-24B | VEN-168 | 84 | |
| 185 | LMC219-26B | VEN-168 | 85 | |
| 186 | LMC219-25B | VEN-168 | 86 | |
| 187 | LMC219-26B | VEN-168 | 87 | TEMPORARILY LABELED "A" |
| 188 | LMC219-25B | VEN-168 | 88 | LOOSE BEADS |
| 189 | LMC227-1B | VEN-225 | 1 | |
| 190 | LMC227-1B | VEN-225 | 2 | |
| 191 | LMC227-1B | VEN-225 | 3 | |
| 192 | LMC227-1B | VEN-225 | 4 | |
| 193 | LMC227-1B | VEN-225 | 5 | |
| 194 | LMC227-1E | VEN-234 | 1 | |
| 195 | LMC227-1E | VEN-235 | 1 | |
| 196 | LMC227-1E | VEN-235 | 2 | |
| 197 | LMC227-1E | VEN-235 | 3 | |
| 198 | LMC227-1E | VEN-235 | 4 | |
| 199 | LMC227-1E | VEN-235 | 5 | |
| 200 | LMC227-1E | VEN-235 | 6 | |
| 201 | LMC227-1E | VEN-235 | 7 | |
| 202 | LMC227-3A | VEN-243 | 1 | |
| 203 | LMC227-3A | VEN-243 | 2 | |
| 204 | LMC227-3A | VEN-243 | 3 | |
| 205 | LMC227-3A | VEN-243 | 4 | |
| 206 | LMC227-3A | VEN-243 | 5 | |
| 207 | LMC227-3A | VEN-243 | 6 | |
| 208 | LMC227-2B | VEN-268 | 1 | |
| 209 | LMC227-2B | VEN-268 | 2 | |
| 210 | LMC227-XX | VEN-294 | 1 | |
| 211 | LMC227-1A | VEN-294 | 2 | |
| 212 | LMC227-1A | VEN-294 | 3 | |
| 213 | LMC227-1F | VEN-294 | 4 | |
| 214 | LMC227-3C | VEN-339 | 1 | |
| 215 | LMC227-3C | VEN-339 | 2 | |
| 216 | LMC227-3F | VEN-401 | 1 | |
| 217 | LMC227-3F | VEN-401 | 2 | |
| 218 | LMC227-3D | VEN-404 | 1 | |
| 219 | LMC227-3D | VEN-404 | 2 | |
| 220 | LMC227-3D | VEN-404 | 3 | |
| 221 | LMC227-3D | VEN-404 | 4 | |
| 222 | LMC227-3D | VEN-404 | 5 | |
| 223 | LMC227-3E | VEN-506 | 1 | |
| 224 | LMC227-3E | VEN-506 | 2 | |
| 225 | LMC227-3E | VEN-506 | 3 | |
| 226 | LMC227-3E | VEN-506 | 4 | |
| 227 | LMC227-3E | VEN-506 | 5 | |
| 228 | LMC227-3E | VEN-506 | 6 | |
| 229 | LMC227-3E | VEN-511 | 1 | |
| 230 | LMC227-3E | VEN-511 | 2 | |
| 231 | LMC227-3E | VEN-511 | 3 | |
| 232 | LMC227-3E | VEN-511 | 4 | |
| 233 | LMC227-3E | VEN-511 | 5 | |
| 234 | LMC227-3C | VEN-594 | 1 | |
| 235 | LMC227-3C | VEN-594 | 2 | |
| 236 | LMC227-3C | VEN-594 | 3 | |
| 237 | LMC227-3C | VEN-594 | 4 | |
| 238 | LMC227-3C | VEN-594 | 5 | |
| 239 | LMC227-3C | VEN-594 | 6 | |
| 240 | LMC227-3C | VEN-594 | 7 | |
| 241 | LMC227-3C | VEN-594 | 8 | |
| 242 | LMC227-3C | VEN-594 | 9 | |
| 243 | LMC227-3C | VEN-594 | 10 | |
| 244 | LMC227-3C | VEN-594 | 11 | |
| 245 | LMC227-3C | VEN-594 | 12 | |
| 246 | LMC227-3C | VEN-594 | 13 | |
| 247 | LMC227-3C | VEN-594 | 14 | |
| 248 | LMC227-3C | VEN-594 | 15 | |
| 249 | LMC227-3D | VEN-594 | 16 | |
| 250 | LMC227-3D | VEN-594 | 17 | |
| 251 | LMC227-3D | VEN-594 | 18 | |
| 252 | LMC227-3D | VEN-594 | 19 | |
| 253 | LMC227-3B | VEN-632 | 1 | |
| 254 | LMC227-3B | VEN-632 | 2 | |
| 255 | LMC227-3B | VEN-632 | 3 | |
| 256 | LMC227-3B | VEN-632 | 4 | |
| 257 | LMC227-3F | VEN-632 | 5 | |
| 258 | LMC227-3B | VEN-632 | 6 | |
| 259 | LMC227-3B | VEN-632 | 7 | |
| 260 | LMC227-1D | VEN-637 | 1 | |
| 261 | LMC227-3D | VEN-637 | 2 | |
| 262 | LMC227-1E | VEN-697/698 | 1 | |
| 263 | LMC227-1E | VEN-697/698 | 2 | |
| 264 | LMC227-1A | VEN-721 | 1 | |
| 265 | LMC227-1A | VEN-721 | 2 | |
| 266 | LMC227-1A | VEN-721 | 3 | |
| 267 | LMC227-1A | VEN-721 | 4 | |
| 268 | LMC227-1A | VEN-721 | 5 | |
| 269 | LMC227-1B | VEN-786 | 1 | |
| 270 | LMC227-1B | VEN-787 | 1 | |
| 271 | LMC227-1B | VEN-787 | 2 | |
| 272 | LMC227-1B | VEN-847 | 1 | |
| 273 | LMC227-1B | VEN-847 | 2 | |
| 274 | LMC227-1F | VEN-852 | 1 | |
| 275 | LMC227-1E | VEN-852 | 2 | |
| 276 | LMC227-1E | VEN-852 | 3 | |
| 277 | LMC227-1E | VEN-852 | 4 | |
| 278 | LMC227-1A | VEN-853 | 1 | |
| 279 | LMC227-1A | VEN-853 | 2 | |
| 280 | LMC227-1D | VEN-887 | 1 | |
| 281 | LMC227-1D | VEN-887 | 2 | |
| 282 | LMC227-1D | VEN-887 | 3 | |
| 283 | LMC227-1D | VEN-887 | 4 | |
| 284 | LMC227-1D | VEN-887 | 5 | |
| 285 | LMC227-1D | VEN-887 | 6 | |
| 286 | LMC227-1D | VEN-887 | 7 | |
| 287 | LMC227-1C | VEN-887 | 8 | |
| 288 | LMC227-1D | VEN-887 | 9 | |
| 289 | LMC227-1D | VEN-887 | 10 | |
| 290 | LMC227-1D | VEN-887 | 11 | |
| 291 | LMC227-1E | VEN-887 | 12 | |
| 292 | LMC227-1E | VEN-887 | 13 | |
| 293 | LMC227-1C | VEN-888/889 | 1 | |
| 294 | LMC227-1C | VEN-890 | 1 | |
| 295 | LMC227-1C | VEN-890 | 2 | |
| 296 | LMC227-1C | VEN-890 | 3 | |
| 297 | LMC227-1C | VEN-890 | 4 | |
| 298 | LMC227-1C | VEN-891 | 1 | |
| 299 | LMC227-1A | VEN-979 | 1 | |
| 300 | LMC227-4A | XXXXXXX | X | EMPTY FOSSIL BOXES |
| 301 | LMC227-4B | XXXXXXX | X | MOLDS, VCAS STUFF |
| 302 | LMC227-4C | XXXXXXX | X | EMPTY CONTAINERS |
| 303 | LMC227-4D | XXXXXXX | X | STUDENT FIELD NOTES |
| 304 | LMC227-4E | XXXXXXX | X | VCAS FILES |
| 305 | LMC227-4F | XXXXXXX | X | VCAS FILES |
| 306 | LMC219-21A/B | EMPTY | ||
| 307 | LMC219-22 | SINK | ||
| 308 | LMC219-23A | VEN-14 | 1 | |
| 309 | LMC219-23A | VEN-14 | 2 | |
| 310 | LMC219-23A | VEN-14 | 3 | |
| 311 | LMC219-23A | VEN-14 | 4 | |
| 312 | LMC219-23A | VEN-14 | 5 | |
| 313 | LMC219-23A | VEN-14 | 6 | |
| 314 | LMC219-23A | VEN-14 | 7 | |
| 315 | LMC219-23B | VEN-14 | 8 | |
| 316 | LMC219-23B | VEN-14 | 9 | |
| 317 | LMC219-23B | VEN-14 | 10 | |
| 318 | LMC219-23B | VEN-14 | 11 | |
| 319 | LMC219-23B | VEN-14 | 12 | |
| 320 | LMC219-23B | VEN-14 | 13 | |
| 321 | LMC219-23B | VEN-14 | 14 | |
| 322 | LMC219-23B | VEN-14 | 15 | |
| 323 | LMC219-27A/B | EMPTY | ||
| 324 | LMC219-28 | SINK | ||
| 325 | LMC219-29A/B | EMPTY | ||
| 326 | LMC219-30A/B | WK. IN PROG. | ||
| 327 | LMC219-31 | TYPE COLLECT. | SHELL, LITHIC, FISH TEETH | |
| 328 | LMC219-32 | VEN-31/32 | UNPROCESSED | |
| 329 | LMC219-33 | VEN-31/32 | UNPROCESSED | |
| 330 | LMC219-34 | VEN-31/32 | UNPROCESSED | |
| 331 | LMC219-35 | SUPPLIES | COFFEE, WASHING STUFF | |
| 332 | LMC219-36 | SINK/WASH TUBS | ||
| 333 | LMC219-11 | SKELETON | ||
| 334 | LMC219-12 | EMPTY | ||
| 335 | LMC219-13 | CABINET | EMPTY BOXES | |
| 336 | LMC219-14 | CABINET | STEREO EQUIP., SM MAPS, BULLETIN MATERIAL | |
| 337 | LMC219-15 | EMPTY | ||
| 338 | LMC219-16 | EMPTY | ||
| 339 | LMC219-17 | EMPTY | ||
| 340 | LMC219-18A | VEN-268 | 1 | |
| 341 | LMC219-18A | VEN-641 | 1 | |
| 342 | LMC219-18A | Lan-1436 | 1 | REPORT |
| 343 | LMC219-18A | VEN-631 | 1 | |
| 344 | LMC219-18A | VEN-480 | 1 | |
| 345 | LMC219-18A | MC-1 | 1 | |
| 346 | LMC219-18A | MC-4 | 1 | |
| 347 | LMC219-18A | ARIZONIA | 1 | |
| 348 | LMC219-18A | ARIZONIA | 2 | |
| 349 | LMC219-18B | SNI | 1 | |
| 350 | LMC219-18B | SNI | 2 | |
| 351 | LMC219-18B | SNI | 3 | |
| 352 | LMC219-18B | SNI | 4 | |
| 353 | LMC219-18B | HCC-1 | 1 | |
| 354 | LMC219-18B | VEN-67 | 1 | |
| 355 | LMC219-18B | VEN-67 | 2 | |
| 356 | LMC219-18C | SHELF | TEACHING AIDS | |
| 357 | LMC219-18D | EMPTY | ||
| 358 | LMC219-1A | VEN-404 | 6 | |
| 359 | LMC219-1A | VEN-404 | 7 | |
| 360 | LMC219-1B | VEN-404 | 8 | |
| 361 | LMC219-1B | VEN-404 | 9 | |
| 362 | LMC219-2A/B | EMPTY | ||
| 363 | LMC219-3A/B | EMPTY | ||
| 364 | LMC219-4A/B | SM. SUPPLIES | FORMS, SCRATCH PAPER | |
| 365 | LMC219-5A/M | SM. SUPPLIES | MAGNIFIERS | |
| 366 | LMC219-6A/B | SM. SUPPLIES | BAGS, PAPER/PLASTIC | |
| 367 | LMC219-7A/B | SM. SUPPLIES | LABELS, INK SETS, PENS, PENCILS, MARKERS, STAPLER, | |
| 368 | LMC219-8A/B | SM. SUPPLIES | SM. BOXES, COTTON | |
| 369 | LMC219-9A/B | EMPTY | ||
| 370 | LMC219-10A/B | FAUNAL | COLLECTION | |
| 371 | LMC212-1A | BIN | SORTING | |
| 372 | LMC212-1B | TEACH TOOLS | SHELL BEADS/BONE ITEMS | |
| 373 | LMC212-1C | TEACH TOOLS | LITHICS | |
| 374 | LMC212-1D | TEACH TOOLS | GROUNDSTONE | |
| 375 | LMC212-1E | EMPTY | ||
| 376 | LMC212-1F | BIN | ||
| 377 | LMC212-1G | TEACH TOOLS | CHOPPERS | |
| 378 | LMC212-1H | TEACH TOOLS | FLAKES | |
| 379 | LMC212-1I | TEACH TOOLS | LITHIC SAMPLES | |
| 380 | LMC212-1J | PP | CASTS AND EXAMPLES | |
| 381 | LMC212-2S | TRAY | PH METER | |
| 382 | LMC212-2A-P | BINS | EMPTY | |
| 383 | LMC212-2Q | BIN | WALKIE TALKIES | |
| 384 | LMC212-2T | TRAY | ELECTROMIC SCALE | |
| 385 | LMC212-2U | TRAY | SUPPLIES | |
| 386 | LMC212-2V | TRAY | ELECTRONIC SCALE | |
| 387 | LMC212-2W | TRAY | HARVARD SCALE | |
| 388 | LMC212-2R | TRAY | EMPTY | |
| 389 | LMC212-2LLt | CUB | ALIDATE. DUMPY LEVEL, TRANSIT | |
| 390 | LMC212-2LRt | CUB | MICROSCOPE, BRUTON, CALIPERS | |
| 391 | LMC212-3A-E | SITE REPORTS | ||
| 392 | LMC212-4A-D | VCAS LIBRARY | ||
| 393 | LMC212-5A-E | EIR REPORTS | ||
| 394 | LMC212-6A-X | BINS | EMPTY | |
| 395 | LMC219-19B4 | EMPTY | ||
| 396 | LMC219-19B1 | EMPTY | ||
| 397 | LMC219-19B2 | EMPTY | ||
| 398 | LMC219-19B3 | EMPTY | ||
| 399 | LMC219-19B5 | DISPLAY | METATE, V721-24 | |
| 400 | LMC219-19B6 | DISPLAY | ANCHOR, NO PROVENIENCE | |
| 401 | LMC219-19B7 | DISPLAY | ANCHOR, NO PROVENIENCE | |
| 402 | LMC219-19B8 | DISPLAY | FRAGS. MISSION PERIOD ROOF TILES, VEN-480 | |
| 403 | LMC219-19A1 | EMPTY | ||
| 404 | LMC219-19A2 | EMPTY | ||
| 405 | LMC219-19A3 | EMPTY | ||
| 406 | LMC219-19A4 | EMPTY | ||
| 407 | LMC219-20A1 | EMPTY | ||
| 408 | LMC219-19A5 | DISPLAY | MORTAR, V14-307 | |
| 409 | LMC219-19A6 | DISPLAY | MORTAR, NO PROEVENIENCE | |
| 410 | LMC219-19A7 | DISPLAY | MORTAR, V404-X22 | |
| 411 | LMC219-19A8 | DISPLAY | FRAG. MISSOPM PERIOD BLOCK, VEN-480 | |
| 412 | LMC219-20A2 | EMPTY | ||
| 413 | LMC219-20A3 | EMPTY | ||
| 414 | LMC219-20A4 | EMPTY | ||
| 415 | LMC219-20A5 | DISPLAY | PESTLE BLANK, V404-1 | |
| 416 | LMC219-20A6 | DISPLAY | MORTAR, NO PROVENIENCE | |
| 417 | LMC219-20A7 | EMPTY | ||
| 418 | LMC219-20A8 | DISPLAY | FRAG. MISSION PERIOD FLOOR TILE, VEN-480 | |
| 419 | LMC219-20B1 | EMPTY | ||
| 420 | LMC219-20B2 | EMPTY | ||
| 421 | LMC219-20B3 | EMPTY | ||
| 422 | LMC219-20B4 | EMPTY | ||
| 423 | LMC219-20B5 | DISPLAY | HOPPER MORTAR, V404-8 | |
| 424 | LMC219-20B6 | DISPLAY | HOPPER MORTAR, V14-30 | |
| 425 | LMC219-20B7 | DISPLAY | METATE, NO PROVENIENCE | |
| 426 | LMC219-20B8 | DISPLAY | MISSION PERIOD FRAG. CEMENT MOLDING,VEN-480 | |
| 427 | LMC219-G1 | EMPTY | ||
| 428 | LMC219-G2 | EMPTY | ||
| 429 | LMC219-G3 | EMPTY | ||
| 430 | LMC219-G4 | EMPTY | ||
| 431 | LMC219-41 | COUNTER | STONE BOWL, NO PROVIENCE | |
| 432 | LMC219-41 | COUNTER | VEN-168, BOX 67 | |
| 433 | LMC219-41 | COUNTER | METATE, NO PROVENIENCE | |
| 434 | LMC219-41 | COUNTER | MISSION PERIOD ROOF TITLE |
|
|
Mission |
|
|
|
|
|
|
|
|